金額單位:萬美元 | ||||||
國家(地區) | 進出口額 | 出口額 | 進口額 | 累計比去年同期±% | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總值 | 102,714,836 | 55,174,064 | 47,540,772 | -1.5 | 1.4 | -4.8 |
歐洲 | 17,252,092 | 10,000,533 | 7,251,559 | 2.4 | 8.7 | -5.2 |
歐盟(28國) | 16,255,249 | 9,779,500 | 6,475,750 | 5.9 | 8.8 | 1.8 |
歐元區(19國) | 12,091,343 | 6,861,629 | 5,229,714 | 4.5 | 5.5 | 3.2 |
德國 | 4,401,500 | 1,914,182 | 2,487,319 | 3.3 | 10 | -1.3 |
荷蘭 | 1,850,655 | 1,590,585 | 260,070 | -5.2 | -1.6 | -22.7 |
法國 | 1,543,817 | 738,171 | 805,646 | 17 | 7.7 | 27 |
義大利 | 1,241,128 | 756,576 | 484,553 | -0.4 | 1.5 | -3.2 |
比利時 | 574,833 | 415,379 | 159,454 | 3.3 | 6.9 | -5.1 |
西班牙 | 787,402 | 594,656 | 192,746 | 3.2 | 9.1 | -11.7 |
芬蘭 | 171,788 | 69,539 | 102,249 | -8.9 | -0.5 | -13.8 |
奧地利 | 242,052 | 71,007 | 171,045 | 9.3 | 14.5 | 7.3 |
愛爾蘭 | 425,225 | 73,423 | 351,802 | 34.9 | -4.5 | 47.6 |
斯洛伐克 | 167,028 | 65,822 | 101,206 | 42.4 | 13.4 | 70.8 |
葡萄牙 | 157,740 | 103,145 | 54,596 | 18 | 27.9 | 2.9 |
希臘 | 183,284 | 170,250 | 13,034 | 10 | 10.7 | 2.4 |
馬爾他 | 31,325 | 22,784 | 8,541 | -24.8 | -32.1 | 5.3 |
斯洛維尼亞 | 98,633 | 87,159 | 11,474 | -18.2 | -18.3 | -17.4 |
盧森堡 | 98,316 | 91,279 | 7,037 | 300.8 | 430.5 | -3.9 |
拉脫維亞 | 30,555 | 25,507 | 5,047 | -14.8 | -15.9 | -8.9 |
立陶宛 | 46,609 | 38,823 | 7,786 | -4.9 | -4.4 | -7.4 |
愛沙尼亞 | 26,839 | 21,746 | 5,093 | -9.5 | -8.7 | -12.8 |
塞普勒斯 | 12,612 | 11,596 | 1,016 | -5.7 | -4.5 | -17.2 |
其他歐盟國家 | 4,163,906 | 2,917,871 | 1,246,035 | 9.6 | 16.1 | -3.1 |
英國 | 1,947,118 | 1,406,948 | 540,171 | 13.2 | 21.6 | -4 |
波蘭 | 610,388 | 522,582 | 87,806 | 11.7 | 13.6 | 1.7 |
瑞典 | 440,126 | 211,048 | 229,078 | 9.1 | 27.2 | -3.6 |
捷克 | 388,703 | 281,153 | 107,551 | 15.1 | 23.9 | -2.7 |
丹麥 | 265,641 | 155,575 | 110,066 | -3.3 | -11.5 | 11.5 |
匈牙利 | 242,221 | 158,779 | 83,441 | -7.6 | 4.7 | -24.4 |
羅馬尼亞 | 162,425 | 108,556 | 53,869 | 6.3 | 5.9 | 7 |
保加利亞 | 64,202 | 34,648 | 29,554 | 2.4 | 5.7 | -1.2 |
克羅埃西亞 | 43,083 | 38,583 | 4,500 | 19.3 | 23.2 | -6.2 |
歐洲其他國家 | 996,843 | 221,034 | 775,810 | -32.8 | 19.9 | -40.3 |
瑞士 | 773,471 | 106,196 | 667,275 | -39.4 | 36.3 | -44.3 |
挪威 | 154,836 | 68,739 | 86,097 | 11.7 | 18.5 | 6.8 |
塞爾維亞 | 23,159 | 18,857 | 4,302 | 8.1 | 16 | -16.6 |
阿爾巴尼亞 | 15,956 | 13,421 | 2,535 | 6.4 | 18.9 | -31.7 |
波黑 | 4,464 | 2,794 | 1,670 | -6 | -0.9 | -13.4 |
冰島 | 5,273 | 2,683 | 2,590 | -35.2 | -53.9 | 12.1 |
黑山 | 3,604 | 2,925 | 679 | -59.6 | -61.9 | -45.9 |
北馬其頓 | 6,305 | 3,429 | 2,876 | 108.1 | 45.6 | 326.3 |
列支敦斯登 | 4,379 | 1,128 | 3,252 | -2.7 | -9.6 | -0.1 |
法羅群島 | 4,470 | 223 | 4,247 | 52.3 | 179.1 | 48.7 |
摩納哥 | 549 | 314 | 235 | -17.3 | -3.5 | -30.5 |
直布羅陀 | 127 | 127 | 0 | 604 | 609.7 | -95.8 |
聖馬利諾 | 128 | 79 | 49 | -61.3 | -37.9 | -75.9 |
安道爾 | 119 | 118 | 1 | 323.1 | 366.5 | -58.6 |
教廷城國 | 3 | 0 | 3 | 2419.1 | 109.1 | 4784.5 |
注:表中歐洲僅包括歐洲司主管國別和地區,不同於地理意義歐洲 |