金額單位:萬美元 | ||||||
國家(地區) | 進出口額 | 出口額 | 進口額 | 累計比去年同期±% | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總值 | 220,474,145 | 117,165,879 | 103,308,266 | 15.9 | 12.7 | 19.9 |
歐洲 | 35,175,963 | 19,564,042 | 15,611,922 | 13.9 | 11.0 | 17.7 |
歐盟(28國) | 32,250,623 | 19,171,212 | 13,079,410 | 13 | 11.6 | 15 |
歐元區(19國) | 24,284,684 | 13,784,960 | 10,499,724 | 13.9 | 12.8 | 15.4 |
德國 | 8,792,580 | 3,653,903 | 5,138,677 | 12.8 | 9.9 | 14.9 |
荷蘭 | 4,007,124 | 3,376,093 | 631,031 | 14 | 14.1 | 13.1 |
法國 | 2,894,858 | 1,477,387 | 1,417,471 | 16.4 | 14.9 | 18.1 |
義大利 | 2,642,071 | 1,601,610 | 1,040,461 | 13.2 | 13.8 | 12.2 |
比利時 | 1,199,640 | 845,088 | 354,552 | 8.6 | 13.6 | -1.8 |
西班牙 | 1,625,147 | 1,190,062 | 435,086 | 13.3 | 10.5 | 21.7 |
芬蘭 | 392,539 | 148,707 | 243,832 | 12.9 | 6.7 | 17 |
奧地利 | 468,092 | 130,146 | 337,946 | 23.2 | 10.9 | 28.6 |
愛爾蘭 | 671,388 | 174,116 | 497,272 | 24.4 | 41.2 | 19.4 |
斯洛伐克 | 281,025 | 114,226 | 166,800 | 11.9 | -13.1 | 39.5 |
葡萄牙 | 283,316 | 175,812 | 107,504 | 4.3 | -1.2 | 14.7 |
希臘 | 341,571 | 316,051 | 25,521 | 52 | 52.8 | 43.1 |
馬爾他 | 104,844 | 88,524 | 16,320 | -21.5 | -20.8 | -25.2 |
斯洛維尼亞 | 265,746 | 236,577 | 29,169 | 79.6 | 86.4 | 38.9 |
盧森堡 | 46,866 | 31,289 | 15,578 | 14 | 22.1 | 0.6 |
拉脫維亞 | 69,791 | 58,691 | 11,101 | 12.7 | 9.3 | 35.1 |
立陶宛 | 102,895 | 86,388 | 16,507 | 22.8 | 18.3 | 53 |
愛沙尼亞 | 62,386 | 50,075 | 12,311 | 4.2 | 7.1 | -6.1 |
塞普勒斯 | 32,805 | 30,218 | 2,587 | 7.3 | 8.5 | -5.2 |
其他歐盟國家 | 7,965,939 | 5,386,252 | 2,579,686 | 8.5 | 6.6 | 12.8 |
英國 | 3,618,760 | 2,525,054 | 1,093,706 | -2 | -3.2 | 0.8 |
波蘭 | 1,131,745 | 959,175 | 172,570 | 19.4 | 19.6 | 18.1 |
瑞典 | 855,984 | 374,403 | 481,581 | 21.9 | 12.3 | 30.5 |
捷克 | 701,821 | 478,196 | 223,625 | 26.9 | 24 | 33.4 |
丹麥 | 570,756 | 355,564 | 215,193 | 12.6 | 13.3 | 11.5 |
匈牙利 | 556,427 | 336,558 | 219,869 | 15 | 15.4 | 14.3 |
羅馬尼亞 | 325,814 | 220,777 | 105,037 | 27 | 24.8 | 32 |
保加利亞 | 127,629 | 69,845 | 57,785 | 29.3 | 34.1 | 24 |
克羅埃西亞 | 77,003 | 66,682 | 10,322 | 22.9 | 20.6 | 40.4 |
歐洲其他國家 | 2,925,341 | 392,829 | 2,532,512 | 31.7 | 11.4 | 35.5 |
瑞士 | 2,484,519 | 171,844 | 2,312,676 | 36.5 | 12 | 38.7 |
挪威 | 293,883 | 121,335 | 172,548 | 3.7 | -6.5 | 12.3 |
塞爾維亞 | 45,966 | 34,407 | 11,559 | 33 | 43.9 | 8.4 |
阿爾巴尼亞 | 35,038 | 28,246 | 6,791 | 0.5 | 25.7 | -45.2 |
波黑 | 9,625 | 5,891 | 3,734 | 58.6 | 58.2 | 59.2 |
冰島 | 16,805 | 10,637 | 6,167 | 87.4 | 103.9 | 64.5 |
黑山 | 14,513 | 11,874 | 2,639 | 68 | 110.7 | -12.2 |
前南馬其頓 | 6,991 | 4,876 | 2,115 | -20.2 | 34.3 | -58.8 |
列支敦斯登 | 9,118 | 2,485 | 6,633 | 13.1 | 24.2 | 9.4 |
法羅群島 | 6,922 | 149 | 6,773 | 42.6 | 75.3 | 42 |
摩納哥 | 1,318 | 712 | 607 | 25.8 | 1.8 | 73.9 |
直布羅陀 | 85 | 84 | 0 | -38.2 | -37.2 | -94.2 |
聖馬利諾 | 479 | 215 | 263 | 35.6 | -14.2 | 157.5 |
安道爾 | 80 | 74 | 6 | 26.7 | 30.4 | -6.5 |
教廷城國 | 1 | 0 | 1 | 166.7 | -61 | 1654.7 |
注:表中歐洲僅包括歐洲司主管國別和地區,不同於地理意義歐洲 |